Taa za Eneo la Alumini ya Die-Cast
• Ufanisi wa Juu wa Seoul Chip
• Muundo mwembamba wa kuvutia
• Hadi lumens 139 kwa wati
• Hiari 3 pini Biza-ndani photocell
• Kinga cha Upasuaji cha KV 10 kilichojengwa ndani
• Chaguo kadhaa za mabano Mfululizo wa PK
• Lenzi ya macho ya polycarbonate inayostahimili joto
• Nyumba ya Alumini ya Die Cast
• Inapatikana katika Nyumba Nyeupe, Kijivu, Shaba na Nyeusi
• Universal 100-277Vac / 480Vac hiari
• Malipo ya DLC Imeidhinishwa
SKU# | Mfano# | Nyumba | Wati | Lumens | CCT | IP | Ingiza Voltage | Vyeti |
151341 | BLT-ALHL150W-50K-III-[D;N]R | Nyeusi | 150W | 21578.8Lm | 5000K | IP65 | 100-277Vac | UL & DLC |
151342 | BLT-ALHL320W-50K-III-[D;N]R | Nyeusi | 320W | 42941.5Lm | 5000K | IP65 | 100-277Vac | UL & DLC |
151340 | BLT-ALHL150W-50K-III-[D;N]R | Shaba | 150W | 21578.8Lm | 5000K | IP65 | 100-277Vac | UL & DLC |
151343 | BLT-ALHL320W-50K-III-[D;N]R | Shaba | 320W | 42941.5Lm | 5000K | IP65 | 100-277Vac | UL & DLC |
151339 | BLT-ALHL150W-50K-III-[D;N]R | Nyeupe | 150W | 21578.8Lm | 5000K | IP65 | 100-277Vac | UL & DLC |
151344 | BLT-ALHL320W-50K-III-[D;N]R | Nyeupe | 320W | 42941.5Lm | 5000K | IP65 | 100-277Vac | UL & DLC |
151638 | BLT-ALHL150W-50K-III-[D;N]R | Kijivu | 150W | 21578.8Lm | 5000K | IP65 | 100-277Vac | UL & DLC |
151637 | BLT-ALHL320W-50K-III-[D;N]R | Kijivu | 320w | 21578.8Lm | 5000K | IP65 | 100-277Vac | UL & DLC |
151345 | Photocell ya hiari |
Vipimo
CRI | > 70 |
Ufanisi wa Mwanga | 138.52Lm/W (150W) • 138.8Lm/W (320W) |
Ingiza Voltage | Universal 100-277Vac / 480Vac hiari |
Mzunguko | 50/60Hz |
PF. | >0.92 |
Ukadiriaji wa lP | IP66 |
Joto la Operesheni | -20 ℃ hadi 45 ℃ |
Muda wa Maisha | masaa 50000 |
Ukubwa wa Pole unaohitajika | 60mm (mwisho wa juu) |
Imependekezwa Urefu wa Ufungaji | 6-8M(150W) .10-12M (320M) |
Tahadhari za Usalama
Ili kupunguza hatari ya kifo, majeraha ya kibinafsi au uharibifu wa mali kutokana na moto, mshtuko wa umeme, sehemu zisizo na hitilafu, mikato/michubuko na hatari zingine, soma maonyo na maagizo yote yaliyojumuishwa na kwenye kisanduku cha kurekebisha na lebo zote za muundo.
Kabla ya kusakinisha, kuhudumia, au kufanya matengenezo ya njia kwenye kifaa hiki, fuata tahadhari hizi za jumla.Ufungaji wa kibiashara, huduma na matengenezo ya taa inapaswa kufanywa na fundi umeme aliyehitimu.Kwa ajili ya usakinishaji: ikiwa huna uhakika kuhusu usakinishaji au matengenezo ya taa, wasiliana na fundi umeme aliyeidhinishwa na uangalie msimbo wa umeme wa eneo lako.
Ili kuzuia uharibifu wa waya au abrasion, usiweke wiring kwenye kingo za karatasi ya chuma au vitu vingine vyenye ncha kali.
Usitengeneze au ubadilishe mashimo yoyote yaliyo wazi kwenye uzio wa nyaya au viambajengo vya umeme wakati wa usakinishaji wa vifaa.
ONYO:HATARI YA MOTO AU MSHTUKO WA UMEME
Zima nishati ya umeme kwenye fuse au kisanduku cha kikatiza mzunguko kabla ya kuunganisha nyaya kwenye usambazaji wa nishati.
Zima nishati unapofanya matengenezo yoyote.
Thibitisha kuwa voltage ya usambazaji ni sahihi kwa kuilinganisha na maelezo ya lebo ya luminaire.
Weka miunganisho yote ya umeme na msingi kwa mujibu wa Msimbo wa Kitaifa wa Umeme na mahitaji yoyote yanayotumika ya misimbo ya eneo lako.
Viunganisho vyote vya waya vinapaswa kufungwa na viunganishi vya waya vilivyoidhinishwa na UL.
TAHADHARI: HATARI YA KUJERUHI
Epuka mfiduo wa macho wa moja kwa moja kwenye chanzo cha mwanga wakati umewashwa.
Hesabu sehemu ndogo na uharibu nyenzo za kufunga, kwani hizi zinaweza kuwa hatari kwa watoto.
INAFAA KWA ENEO KUKAVU AU TUMBE.